Jeannine Jamet 2011-2012
***************************
Challenge Jeannine JAMET
BUZANCAIS samedi 21 janvier 2012
2ème tour
11 équipes étaient au rendez-vous dans un gymnase bien chauffé et rempli de supporters.
3 poules de 3 et 1 de 2. Les matchs se sont déroulés en 4 simples et un double.
Devant la défaillance de 5 joueuses, les filles esseulées ne le sont pas restées longtemps. Un grand merci à MANON de Buzançais qui est venue compléter la dernière équipe, ce qui a permis à toutes de jouer.
Notre championne de l’an passé est venue nous soutenir, malgré un manque de sommeil visible… Vous avez bien sûr deviné qu’il s’agissait de MAEVA.
Comme toujours, une compétition bon enfant, dans la joie et la gaité. Les résultats sont de plus en plus serrés, de niveau égal, même si certaines sortent du lot, le classement s’est fait au nombre de sets gagnés.
MONIQUE du Gazélec, hors compétition, se rétablit doucement et devrait reprendre le flambeau pour la saison prochaine ; elle était là elle aussi pour nous encourager et arbitrer.
« Venir une fois au Jeannine Jamet, c’est ne plus pouvoir en partir tant l’on s’y sent bien. »
LES RESULTATS :
1ère : MELISSA et SAMANTHA de la Berrichonne (pour la deuxième fois)
2ème : ISABELLE et CAROLE du Poinçonnet (elles ne lâchent rien)
3ème : ISABELLE et MANON l’entente Ophac-Buzançais (Manon jouait pour Brigitte)
… 13ème : SANDRINE et PERRINE de La Châtre (récompense du fairplay).
FINALE le 14 avril à Levroux (et le 15…)
Et pour la troisième année ce sera : une journée ping + diner rigolade + nuit féminine et pour finir dimanche détente. Il ne faut pas se priver des bonnes choses…
Même si cette compétition ne compte pas pour la FFTT, il est de plus en plus fréquent que certaines joueuses aient un coach à leurs côtés… J’ai des photos !!!
Venez nous encourager, arbitrer et donner des conseils, cela nous fait progresser. Merci.
Amitiés sportives
VERONIQUE
NOM | Prénom | Club | 1er tour | 2ème tour | 3ème tour | TOTAL |
GILLET | MELISSA | BERRICHONNE | 100 | 100 | 200 | |
NGUYEN KHAC | SAMANTHA | BERRICHONNE | 100 | 100 | 200 | |
BALLEREAU | ISABELLE | LE POINCONNET | 90 | 90 | 180 | |
BOSSOUTROT | CAROLE | LE POINCONNET | 90 | 90 | 180 | |
CHAPGIER | LAURE | DEOLS | 85 | 70 (Géraldine) | 155 | |
JUPILE | ELISE | AIGURANDE | 85 | 70 | 155 | |
BASTION | VERONIQUE | ASPO 2 | 75 | 80 | 155 | |
CALLAIS | SYLVIE | ASPO 2 | 75 | 80 | 155 | |
AUSSOURD | BRIGITTE | OPHAC 36 | 65 | 85 (Manon) | 150 | |
SURAND | ISABELLE | OPHAC 36 | 65 | 85 | 150 | |
POITOU | PATRICIA | LEVROUX | 80 | 55 | 135 | |
LANGLOIS | FLORENCE | LA CHATRE | 80 | 55 | 135 | |
DENIAU | CHRISTELLE | GDS CHENES | 70 | 65 | 135 | |
DAUMAIN | VERONIQUE | GDS CHENES | 70 | 65 | 135 | |
PAILLEREAU | CHRISTINE | ASPO 1 | 55 | 75 | 130 | |
CHARDONNEAU | AURORE | ASPO 1 | 55 | 75 | 130 | |
BARRAL | DIANE | BUZANCAIS | 60 | 60 | 120 | |
LIVONNET | MELINDA | BUZANCAIS | 60 | 60 | 120 | |
VERDIER | EVELYNE | GAZELEC | 35 | 70 (remplacée) | 105 | |
GUNE | GERALDINE | ARGENTON | 35 | 70 | 105 | |
SINSOULIEUX | PERRINE | LA CHATRE | 50 | 45 | 95 | |
CATENNE | SANDRINE | LA CHATRE | 50 | 45 | 95 | |
ROUVEIX | CORINNE | GAZELEC | 40 | 50 | 90 | |
GAGNEUX | FRANCOISE | GAZELEC | 40 | 50 | 90 | |
CHAPGIER | SYLVIE | DEOLS | 45 | 0 | 45 | |
LABAT | DOMINIQUE | ASPO | 45 | 0 | 45 |
Les absentes, comme le règlement le stipule,
bénéficient des points gagnées par leurs remplaçantes.