Publications - Archives 19-20

Challenge  

CHALLENGE JEUNES

challenge_jeunes.png

TOUR 3

Samedi 15 Février 2020

Le 4ème Tour – Samedi 09 Mai 2020

challenge_jeunes_tour_3.JPG
 

M18 ANS GARCONS
N° LICENCE NOM PRENOM CAT PTS CLUB Tour 1 Tour 2 Tour 3 Total
1 367701 FILLAUD NICOLAS -18 1120 TTBLB 96 100 98 294
1 365804 DEMANET ALEXIS -18 1833 LBC 100 94 100 294
3 366702 PIOT BAPTISTE -18 1034 ASSTTA 92 96 94 282
4 367395 VIDEAU MATHIAS -18 1579 LBC 98 98 0 196
5 367915 PRUDHOMME NOA -18 978 CTTR 94 0 96 190
6 368482 VARVAT GABIN -18 702 LBC 90 90 0 180
7 368526 TRABOULSY SHADI -18 542 CTTD 82 0 90 172
8 368016 SMIT LEON -18 631 USAI 76 0 92 168
9 368267 GUILLEMOT CORENTIN -18 500 CTTR 74 88 0 162
10 366657 BORGNIET TOM -18 1428 LBC 0 92 0 92
11 367846 ROUSSEAU FLORIAN -18 970 ASSTTA 88 0 0 88
12 368329 BENARD AMORY -18 500 LBC 86 0 0 86
13 367002 ROUGET MATHIS -18 571 CTTD 84 0 0 84
14 368074 BISTON MATTHIEU -18 601 CTTD 80 0 0 80
15 367509 DENEUX KILLIAN -18 500 ASTTP 78 0 0 78
M15 ANS GARCONS
N° LICENCE NOM PRENOM CAT PTS CLUB Tour 1 Tour 2 Tour 3 Total
1 367140 ROUSSELON MATHIS -15 1210 LBC 100 104 104 308
2 367646 GENTY HUGO -15 935 ATTC 98 102 102 302
3 367770 TESTU AXEL -15 730 ATTC 96 98 98 292
4 368425 BERNARDET NOA -15 566 LBC 88 96 96 280
5 368325 BONNEFOY SAAD -15 575 LBC 84 92 94 270
6 367985 LELONG NOAH -15 500 USAI 80 84 84 248
6 367988 YVERNAULT ADRIEN -15 504 USAI 72 86 90 248
8 366944 HEDOUIN HERWAN -15 500 TTBLB 70 78 86 234
9 368296 DELRIEU AYMERIC -15 500 USAI 74 80 76 230
9 367989 YVERNAULT THOMAS -15 500 USAI 62 90 78 230
11 368524 DORGE CLEMENT -15 500 USAI 60 82 82 224
12 23983 RUAUD  MELVIN -15 510 USAI 78 70 72 220
13 368503 RAVASSON VERINAUD SACHA -15 500 USAI 68 76 74 218
14 368260 MARIE MAGDELEINE NATHAN -15 682 CTTD 92 100 0 192
15 367663 RAY CLEMENT -15 533 ASTTP 76 88 0 164
16 185502 LEGROS ALEXANDRE -15 500 CTTR 0 68 70 138
17 368095 CARVALHO BAPTISTE -15 979 CTTR 0 0 100 100
18 367249 ZEKIRI YANIS -15 742 CPL 94 0 0 94
18 367890 CHARPENTIER GAETAN -15 500 USA 0 94 0 94
20 368426 DELORT MATEO -15 651 LBC 0 0 92 92
21 368687 TROUBA ANTOINE -15 514 CTTD 90 0 0 90
22 367753 COCHETEUX NATHAN -15 518 USTTLC 0 0 88 88
23 368307 MAQUIN LOUIS -15 532 PPCI 86 0 0 86
24 367679 CABANIE NICOLAS -15 500 ASTTP 82 0 0 82
25 367700 MARTY ADAM -15 631 USSM 0 0 80 80
26 367920 ARNAUD DORIAN -15 500 TTBLB 0 74 0 74
27 368605 LABARRE DYLAN -13 506 CTTD 0 72 0 72
28 368578 COLLIN MARTIAL -15 500 USTTLC 0 0 68 68
29 368098 GUILBAULT JEAN BAPTISTE -15 507 CTTR 66 0 0 66
30 368348 MOREL GIEN GUILHEM -15 500 PPCI 64 0 0 64
M13 ANS GARCONS
N° LICENCE NOM PRENOM CAT PTS CLUB Tour 1 Tour 2 Tour 3 Total
1 367914 LEROI MAXENCE -13 599 TTBLB 98 104 104 306
2 367543 LHORTOLARY NATHAN -13 575 LBC 96 100 102 298
3 368397 FRADET PAUL -13 524 LBC 94 96 100 290
4 368497 MOREL WILLIAM -13 500 ATTC 92 98 98 288
5 368038 BELLET NOLHAN -13 500 LBC 84 94 96 274
6 368341 LANIESSE FLORIAN -13 500 ATTC 86 88 92 266
7 367791 AHAMED BACAR ENZO -13 500 TTBLB 88 92 80 260
8 368203 MARIOT CLEMENT -13 500 CTTR 80 84 90 254
9 368344 BRUCHE LUBIN -13 500 ATTC 78 90 84 252
10 368347 MICHENAUD QUENTIN -13 500 ATTC 76 72 86 234
11 367950 NGUYEN DOAN -13 728 CTTD 100 102 0 202
12 368472 CHARPENTIER JULES -13 500 CTTR 90 86 0 176
13 368494 BREJAUD SIMON -13 500 ATTL 74 76 0 150
14 368269 MATHOREL ETHAN -13 500 LBC 0 0 94 94
15 368693 BAILLY FELICIEN -13 500 USTTLC 0 0 88 88
16 368246 LE BAILLY GABRIEL -13 583 LBC 82 0 0 82
16 368004 LAVERGNE ROMAIN -13 500 C2TM 0 0 82 82
16 367526 MARTIN EVAN -13 500 CPB 0 82 0 82
19 368055 ROQUEL YOHAN -13 500 TTBLB 0 80 0 80
20 368579 COLLIN CESAR -13 500 USTTLC 0 0 78 78
20 368615 COLLIN ENZO -13 500 CTTD 0 78 0 78
22 368281 THEVENET ETHAN -13 500 USTTLC 0 0 76 76
23 368437 DOUSSARD GABRIEL -13 518 CTTD 0 74 0 74
24 368493 AUFRERE TIMOTHE -13 500 LBC 72 0 0 72
M11 ANS GARCONS
N° LICENCE NOM PRENOM CAT PTS CLUB Tour 1 Tour 2 Tour 3 Total
1 368200 GRANGENEUVE GABIN -11 591 TTBLB 100 104 108 312
2 368518 JAMBIER ANTONIN -11 500 TTBLB 98 102 106 306
3 368264 DUBOIS LANCELOT -11 500 CPB 92 98 104 294
4 368131 LORILLOUX HUGO -11 500 CPB 88 100 102 290
5 368319 BAUDET GLEN -11 500 CPB 96 94 98 288
6 368124 MOREL JONATHAN -11 503 ATTC 94 92 100 286
7 368505 DUPEUX NATHAN -11 500 LBC 90 96 96 282
M18 ANS FILLES
N° LICENCE NOM PRENOM CAT PTS CLUB Tour 1 Tour 2 Tour 3 Total
1 366778 JAMBIER MARIELLE -18 620 TTBLB 100 96 98 294
2 367793 AHAMED BACAR ALYSSA -18 542 TTBLB 96 98 92 286
2 366907 LAVENU ELMA -18 635 ASTTP 98 92 96 286
4 366661 BIZIEUX EMMA -18 642 ATTL 0 100 100 200
5 368072 BONTEMPS MANON -18 546 LBC 0 94 94 188
6 367788 LAVERGNE LAURE -18 500 C2TM 0 0 90 90
6 366920 BIZIEUX ZOE -18 500 ATTL 0 90 0 90
M15 ANS FILLES
N° LICENCE NOM PRENOM CAT PTS CLUB Tour 1 Tour 2 Tour 3 Total
1 368567 MORTECRETTE JUDITH -15 500 USAI 98 100 100 298
2 367677 SABAT EMMA -15 624 TTBLB 100 102 0 202
M13 ANS FILLES
N° LICENCE NOM PRENOM CAT PTS CLUB Tour 1 Tour 2 Tour 3 Total
1 366827 GOURDON CLOE -13 551 LBC 100 102 102 304
2 368201 GRANGENEUVE LEONIE -13 500 TTBLB 96 96 98 290
3 368496 GENTY MAELISS -13 500 ATTC 90 94 96 280
4 367930 MARLHINS LOUNA -13 527 CPB 0 100 104 204
5 368102 LABRUNE LEANE -13 500 PPCI 98 0 100 198
6 368305 DISCOURS MANON -13 500 PPCI 94 0 92 186
6 368509 BIN CHLOE -13 500 ATTC 92 0 94 186
8 368548 DISCOURS NOEMIE -13 500 PPCI 88 0 90 178
9 367892 BOURDIN CHLOE -13 500 CPB 0 98 0 98
M11 ANS FILLES
N° LICENCE NOM PRENOM CAT PTS CLUB Tour 1 Tour 2 Tour 3 Total
1 368370 FERRAND DOUINE MARION -11 500 TTBLB 0 0 100 100
1 368469 HARDIT CHARLOTTE -11 500 CPB 0 100 0 100
1 368350 JOURNOUX CHLOE -11 500 CPB 100 0 0 100

RESULTATS (PDF)

Règlement (PDF)

************

TOUR 2

Samedi 14 décembre
Georges FAURT
pour toutes les catégories

RESULTATS (PDF)

************

TOUR 1

Samedi 28 septembre
Georges FAURT
13H30--->14H

RESULTATS (PDF)

thumb_P1090798.JPG

Réglement,
salle, horaire

Publié le 09/09/2019 : 12:53   | |    |