Publications - Archives 19-20
TOUR 4
13, 14 et 15 mars
VENDREDI 13 MARS 2020
Seniors Messieurs
ATTENTION AUX SALLES
TOUTES LES DIVISIONS A DEOLS
D1 - D2 – D3 – D4 – D5 – D6 Salle de tennis de table et Gymnase de Déols
Avenue P. Langevin
Pointage : 20h00
Début de l’épreuve : 20h30 précise
SAMEDI 14 MARS 2020
Jeunes
Toutes les catégories Salle de tennis de table et Gymnase de Déols
Avenue P. Langevin
Pointage : 13h30
Début de l’épreuve : 14h00 précise
► N’oubliez pas d’apporter votre licence.
Attention tenue non réglementaire = interdiction de jouer.
► LES JOUEURS DOIVENT APPORTER LEURS BALLES PLASTIQUES.
► Le classement est administratif, il pourra être modifié en fonction des forfaits excusés et des repêchages éventuels.
En cas de forfait, prévenir d’urgence :
Le secrétariat du Comité au 02.54.35.55.23
Au plus tard le Jeudi soir précédent l’épreuve (répondeur)
► Tout forfait non excusé ou excusé hors délais entraînera une amende et la perte des rencontres lors des phases de poule.
► Les organisateurs ne sont pas responsables des vols et dégradations commis à l’encontre du matériel.
Listes provisoires (PDF)
NATIONAL 2 SENIORS | ||||||
N° Licence | Nom | Prenom | Pts | Cat | Nom du club | |
16 | 3721483 | BLANDIN | NICOLAS | 2190 | S | CTT DEOLS |
21 | 365868 | JOMEER | LENAIC | 2052 | S | CTT DEOLS |
34 | 32240 | PETITALOT | CEDRIC | 1802 | S | CTT DEOLS |
REGIONAL SENIORS | ||||||
N° Licence | Nom | Prenom | Pts | Cat | Nom du club | |
4 | 5110002 | GRINE | ADEM | 1496 | S | LB CHATEAUROUX |
5 | 366571 | ROUSSELON | MAEL | 1710 | S | LB CHATEAUROUX |
8 | 365500 | DUBOIS | MAXIME | 1658 | S | LB CHATEAUROUX |
13 | 951228 | BAILLOUX | MARC | 1625 | V2 | ATT CHABRIS |
20 | 365765 | LARDY | MARTIN | 1383 | S | CP BUZANCAIS |
22 | 363722 | MOREAU | PAUL ANTOINE | 1416 | S | LB CHATEAUROUX |
31 | 365658 | HALLOT | JULIEN | 1381 | S | CP BUZANCAIS |
DEPARTEMENTAL 1 SENIORS | ||||||
N° Licence | Nom | Prenom | Pts | Cat | Nom du club | |
1 | 367545 | LEMAIRE | BOB | 1608 | S | LB CHATEAUROUX |
2 | 364480 | TESTU | NICOLAS | 1346 | V1 | ATT CHABRIS |
3 | 366190 | MARTIN | PAUL EDOUARD | 1425 | S | US TT LA CHATRE |
4 | 364083 | IMBERT | PATRICK | 1185 | V2 | US ARGENTON |
5 | 585624 | SERRE | HENRI | 1237 | V1 | US TT LA CHATRE |
6 | 364590 | BREJAUD | CHRISTOPHE | 1188 | V1 | ATT LUANT |
7 | 364730 | ESCORIHUELA | ROMAIN | 1234 | S | ASTT PRUNIERS |
8 | 365605 | SEFROU | SYLVAIN | 1172 | S | CP BUZANCAIS |
9 | 364331 | HIRBET | YANNICK | 943 | V2 | PPC ISSOUDUN |
10 | 418661 | BORDIER | JULIEN | 1068 | S | ATT CHABRIS |
11 | 364022 | ALAPETITE | CYRIL | 892 | S | US ARGENTON |
12 | 365648 | ZEKIRI | KARIM | 933 | V1 | CP LEVROUX |
DEPARTEMENTAL 2 SENIORS | ||||||
N° Licence | Nom | Prenom | Pts | Cat | Nom du club | |
1 | 362508 | BERTHAULT | ALAIN | 1034 | V3 | C2T MARTIZAY |
2 | 365942 | PINEAU | ARNAUD | 1176 | S | US ARGENTON |
3 | 417517 | HERBIN | THIBAULT | 1098 | S | CP LEVROUX |
4 | 366210 | BOURDIN | VALENTIN | 1090 | S | CP BUZANCAIS |
5 | 367485 | DEPOND | LUDOVIC | 951 | V1 | CTT DEOLS |
6 | 362292 | GUENIN | ALAIN | 1077 | V3 | C2T MARTIZAY |
7 | 365497 | ECHEVARD | JEREMY | 976 | S | US ARGENTON |
8 | 364733 | BOURINET | LUDOVIC | 946 | V1 | ASTT PRUNIERS |
9 | 365065 | ROVELON | THIERRY | 962 | V1 | ASTT PRUNIERS |
10 | 366853 | DECHAUX | CEDRIC | 944 | S | CTT DEOLS |
11 | 364597 | BREILLAC | SEBASTIEN | 891 | S | TT BRENNE LE BLANC |
12 | 366351 | AUVRELLE | REMI | 836 | S | US AIGURANDE |
woe | 366616 | MACKER | FRANCOIS | 950 | V2 | US LE POINCONNET |
DEPARTEMENTAL 3 SENIORS | ||||||
N° Licence | Nom | Prenom | Pts | Cat | Nom du club | |
1 | 625835 | LEBON | DIDIER | 987 | V2 | US AIGURANDE |
2 | 365024 | BESSON | PHILIPPE | 1005 | V2 | CP ST CYPRIEN |
3 | 365385 | BENTO | JEAN | 886 | V2 | PPC ISSOUDUN |
4 | 365463 | GUILLAUME | FABIEN | 900 | V2 | CP LEVROUX |
5 | 368266 | ORZAKIEWICZ | OLIVIER | 1118 | V1 | ATT CHABRIS |
6 | 365743 | BREC | JULIEN | 918 | S | US ARGENTON |
7 | 366861 | PRUDHOMME | OLIVIER | 1010 | V1 | CTT REUILLY |
8 | 364511 | LE MENTEC | JOHN | 789 | S | US ARGENTON |
9 | 363461 | ROUILLARD | JULIEN | 850 | S | US ARGENTON |
10 | 365173 | GUILLON | CHRISTOPHE | 834 | V2 | CP ST CYPRIEN |
11 | 365840 | BRUYAS | RUDY | 736 | V1 | ASSTT AMBRAULT |
12 | 364839 | MARONNEAU | ALEXANDRE | 741 | V1 | C2T MARTIZAY |
DEPARTEMENTAL 4 SENIORS | ||||||
N° Licence | Nom | Prenom | Pts | Cat | Nom du club | |
1 | 367284 | BERTET | HUGUES | 856 | V2 | LB CHATEAUROUX |
2 | 366754 | BLIGAND | DANIEL | 830 | V2 | US LE POINCONNET |
3 | 36193 | PERSONNE | LAURENT | 913 | V2 | PPC ISSOUDUN |
4 | 36401 | BAUDUSSEAU | JEAN PIERRE | 800 | V3 | TT BRENNE LE BLANC |
5 | 365906 | BAILLON | CHRISTIAN | 763 | V2 | CTT REUILLY |
6 | 365926 | BARATEAU | THIERRY | 916 | V2 | US ST MAUR |
7 | 366032 | REIGNOUX | WILLIAM | 849 | V1 | US ARGENTON |
8 | 367736 | LAMY | FABRICE | 820 | V1 | US ST MAUR |
9 | 365675 | ROUAULT | YANN | 690 | V2 | US AIGURANDE |
10 | 365021 | VIGNAUD | HUBERT | 664 | V2 | CP ST CYPRIEN |
11 | 6931046 | DEFRENEIX | SAMUEL | 679 | V1 | US AIGURANDE |
12 | 368569 | JOUANNEAU | LAURENT | 514 | V2 | LB CHATEAUROUX |
DEPARTEMENTAL 5 SENIORS | ||||||
N° Licence | Nom | Prenom | Pts | Cat | Nom du club | |
1 | 36210 | LAROCHE | JEAN YVES | 699 | V4 | LB CHATEAUROUX |
2 | 367400 | VIDEAU | STEPHANE | 730 | V2 | LB CHATEAUROUX |
3 | 368300 | GUIOT MAILLARD | YANN | 650 | V1 | US TT LA CHATRE |
4 | 367940 | JEANNETON | JEAN PHILIPPE | 560 | V1 | CP ST CYPRIEN |
5 | 189533 | AOUET | ANTHONY | 625 | S | US ST MAUR |
6 | 368504 | FISTON | JESSY | 676 | S | C2T MARTIZAY |
7 | 367130 | NOUHANT | YANNIS | 606 | S | US TT LA CHATRE |
8 | 365023 | BARBE | JEAN PIERRE | 531 | V4 | CP ST CYPRIEN |
9 | 364616 | HENRION | FRANCOIS | 536 | V4 | ASPO CHATEAUROUX |
10 | 9533628 | DESCHATRETTES | THIERRY | 571 | V3 | US ARGENTON |
11 | 367129 | LANGLOIS | REGIS | 500 | V3 | US TT LA CHATRE |
12 | 368142 | TOURNY | SEBASTIEN | 500 | V1 | US TT LA CHATRE |
DEPARTEMENTAL 6 SENIORS | ||||||
N° Licence | Nom | Prenom | Pts | Cat | Nom du club | |
1 | 367404 | BONNET | JEAN PHILIPPE | 558 | V2 | US TT LA CHATRE |
2 | 367350 | LACOURBAS | QUENTIN | 532 | S | US TT LA CHATRE |
3 | 367874 | ROUSSEAU | FABRICE | 622 | V1 | ASSTT AMBRAULT |
4 | 367463 | GUYOTON | ALEX | 553 | S | US ARGENTON |
5 | 368208 | PONTABRY | DAVID | 615 | V1 | CTT DEOLS |
6 | 368083 | MARE | CHRISTINE | 500 | V3 | US TT LA CHATRE |
7 | 368758 | DA SILVA | GREGORY | 500 | S | US ARGENTON |
8 | 364769 | CHAVENAUD | ALEXIS | 500 | S | US ARGENTON |
9 | 368762 | GIRAUD | MICKAEL | 500 | V1 | US ARGENTON |
10 | 366663 | TINAT | RICHARD | 843 | S | US ST MAUR |
11 | 365870 | CLAIRET | GEORGES | 640 | V3 | LB CHATEAUROUX |
12 | 368429 | RIBAULT LEGER | BENOIT | 596 | V1 | US TT LA CHATRE |
13 | 367544 | RAMSAMYNAICK | MARIE MICHELLE | 500 | V1 | US AIGURANDE |
14 | 367722 | BACHIMONT | MARC | 500 | V2 | CTT DEOLS |
15 | 367756 | LAMY | GREGORY | 500 | V1 | CP ST CYPRIEN |
16 | 368968 | DA SILVA | PATRICE | 500 | V1 | CP ST CYPRIEN |
NATIONAL JUNIORS | ||||||
N° Licence | Nom | Prenom | Pts | Cat | Nom du club | |
22 | 366618 | CAILHOL | AXEL | 1444 | J1 | CTT DEOLS |
REGIONAL JUNIORS | ||||||
N° Licence | Nom | Prenom | Pts | Cat | Nom du club | |
3 | 365804 | DEMANET | ALEXIS | 1781 | J3 | LB CHATEAUROUX |
6 | 366824 | MARTEAU | GABRIEL | 1377 | J1 | CTT DEOLS |
8 | 366657 | BORGNIET | TOM | 1451 | J2 | LB CHATEAUROUX |
14 | 367435 | CHEYROU | THEO | 1370 | J2 | LB CHATEAUROUX |
20 | 367395 | VIDEAU | MATHIAS | 1563 | J2 | LB CHATEAUROUX |
DEPARTEMENT 1 JUNIORS | ||||||
N° Licence | Nom | Prenom | Pts | Cat | Nom du club | |
1 | 367701 | FILLAUD | NICOLAS | 1194 | J3 | TT BRENNE LE BLANC |
2 | 367915 | PRUDHOMME | NOA | 1143 | J1 | CTT REUILLY |
3 | 367846 | ROUSSEAU | FLORIAN | 982 | J3 | ASSTT AMBRAULT |
4 | 368482 | VARVAT | GABIN | 878 | J2 | LB CHATEAUROUX |
5 | 367509 | DENEUX | KYLIAN | 534 | J1 | ASTT PRUNIERS |
6 | 368329 | BENARD | AMORY | 500 | J1 | LB CHATEAUROUX |
7 | 367242 | DOS SANTOS | MATTHIAS | 869 | J1 | US ARGENTON |
8 | 368526 | TRABOULSY | SHADI | 612 | J3 | CTT DEOLS |
9 | 368016 | SMIT | LEON | 600 | J2 | US AIGURANDE |
NATIONAL 1 CADETS | ||||||
N° Licence | Nom | Prenom | Pts | Cat | Nom du club | |
367448 | DUVIVIER | SELVAN | 1761 | C1 | LB CHATEAUROYUX | |
REGIONAL CADETS | ||||||
N° Licence | Nom | Prenom | Pts | Cat | Nom du club | |
12 | 367140 | ROUSSELON | MATHIS | 1264 | C2 | LB CHATEAUROYUX |
22 | 367646 | GENTY TAFFOREAU | HUGO | 928 | C2 | ATT CHABRIS |
DEPARTEMENTAL 1 CADETS | ||||||
N° Licence | Nom | Prenom | Pts | Cat | Nom du club | |
1 | 368260 | MARIE MAGDELEINE | NATHAN | 785 | C2 | CTT DEOLS |
2 | 367042 | BRANCHEREAU | CELIAN | 869 | C2 | PPC ISSOUDUN |
3 | 367770 | TESTU | AXEL | 863 | C2 | ATT CHABRIS |
4 | 368425 | BERNARDET | NOA | 706 | C2 | LB CHATEAUROYUX |
5 | 368687 | TROUBA | ANTOINE | 661 | C1 | CTT DEOLS |
6 | 367249 | ZEKIRI | YANIS | 780 | C2 | CP LEVROUX |
7 | 367877 | DUFRENE | GASPARD | 645 | C2 | PPC ISSOUDUN |
8 | 367679 | CABANIE | NICOLAS | 536 | C2 | ASTT PRUNIERS |
9 | 368426 | DELORT | MATEO | 651 | C1 | LB CHATEAUROYUX |
10 | 368503 | RAVASSON VERINAUD | SACHA | 514 | C1 | US AIGURANDE |
11 | 367985 | LELONG | NOAH | 531 | C2 | US AIGURANDE |
12 | 367663 | RAY | CLEMENT | 514 | C1 | ASTT PRUNIERS |
DEPARTEMENTAL 2 CADETS | ||||||
N° Licence | Nom | Prenom | Pts | Cat | Nom du club | |
1 | 368307 | MAQUIN | LOUIS | 537 | C2 | PPC ISSOUDUN |
2 | 368095 | CARVALHO | BAPTISTE | 979 | C1 | CTT REUILLY |
3 | 368325 | BONNEFOY | SAAD | 632 | C1 | LB CHATEAUROYUX |
4 | 368864 | ROUSSEAU | CORENTIN | 500 | C2 | ASSTT AMBRAULT |
5 | 367989 | YVERNAULT | THOMAS | 500 | C2 | US AIGURANDE |
6 | 23983 | RUAUD | MELVIN | 500 | C1 | US AIGURANDE |
7 | 366944 | HEDOUIN | HERWAN | 506 | C2 | TT BRENNE LE BLANC |
8 | 368348 | MOREL GIEN | GUILHEM | 500 | C1 | PPC ISSOUDUN |
9 | 368605 | LABARRE | DYLAN | 500 | C1 | CTT DEOLS |
10 | 367988 | YVERNAULT | ADRIEN | 532 | C2 | US AIGURANDE |
11 | 368296 | DELRIEU | AYMERIC | 500 | C2 | US AIGURANDE |
12 | 368855 | MASCARO | LILIAN | 500 | C1 | CP VATAN |
13 | 367753 | COCHETEUX | NATHAN | 518 | C1 | US TT LA CHATRE |
14 | 368524 | DORGE | CLEMENT | 500 | C2 | US AIGURANDE |
REGIONAL MINIMES | ||||||
N° Licence | Nom | Prenom | Pts | Cat | Nom du club | |
7 | 367950 | NGUYEN | DOAN | 861 | M2 | CTT DEOLS |
17 | 367914 | LEROI | MAXENCE | 636 | M1 | TT BRENNE LE BLANC |
DEPARTEMENTAL 1 MINIMES | ||||||
N° Licence | Nom | Prenom | Pts | Cat | Nom du club | |
1 | 367543 | LHORTOLARY | NATHAN | 621 | M1 | LB CHATEAUROUX |
2 | 368341 | LANIESSE | FLORIAN | 500 | M2 | ATT CHABRIS |
3 | 368246 | LE BAILLY | GABRIEL | 581 | M1 | LB CHATEAUROUX |
4 | 368397 | FRADET | PAUL | 500 | M2 | LB CHATEAUROUX |
5 | 368751 | RONDELOT | ANTOINE | 507 | M1 | LB CHATEAUROUX |
6 | 368347 | MICHENAUD | QUENTIN | 500 | M1 | ATT CHABRIS |
7 | 368497 | MOREL | WILLIAM | 500 | M2 | ATT CHABRIS |
8 | 368203 | MARIOT | CLEMENT | 500 | M2 | CTT REUILLY |
9 | 368472 | CHARPENTIER | JULES | 548 | M1 | CTT REUILLY |
10 | 368437 | DOUSSARD | GABRIEL | 500 | M1 | CTT DEOLS |
11 | 367791 | AHAMED BACAR | ENZO | 500 | M2 | TT BRENNE LE BLANC |
12 | 368494 | BREJAUD | SIMON | 500 | M1 | ATT LUANT |
DEPARTEMENTAL 2 MINIMES | ||||||
N° Licence | Nom | Prenom | Pts | Cat | Nom du club | |
1 | 368094 | GRENOUILLOUX | LOUIS | 504 | M2 | CP BUZANCAIS |
2 | 368269 | MATHOREL | ETHAN | 500 | M1 | LB CHATEAUROUX |
3 | 368038 | BELLET | NOLHAN | 523 | M2 | LB CHATEAUROUX |
4 | 368679 | EHOUARNE | TITOUAN | 500 | M2 | PPC ISSOUDUN |
5 | 368344 | BRUCHE | LUBIN | 500 | M2 | ATT CHABRIS |
6 | 368866 | ETAVARD | XIMISTA | 500 | M1 | CP VATAN |
REGIONAL BENJAMINS | ||||||
N° Licence | Nom | Prenom | Pts | Cat | Nom du club | |
20 | 368518 | JAMBIER | ANTONIN | 512 | B2 | TT BRENNE LE BLANC |
DEPARTEMENTAL BENJAMINS | ||||||
N° Licence | Nom | Prenom | Pts | Cat | Nom du club | |
1 | 368200 | GRANGENEUVE | GABIN | 619 | B2 | TT BRENNE LE BLANC |
2 | 368319 | BAUDET | GLEN | 549 | B2 | CP BUZANCAIS |
3 | 368124 | MOREL | JONATHAN | 500 | B2 | ATT CHABRIS |
4 | 368264 | DUBOIS | LANCELOT | 534 | P | CP BUZANCAIS |
5 | 368505 | DUPEUX | NATHAN | 500 | B2 | LB CHATEAUROUX |
6 | 368131 | LORILLOUX | HUGO | 500 | B2 | CP BUZANCAIS |
7 | 368778 | ANGUILLE GIRAUD | NINO | 500 | B1 | LB CHATEAUROUX |
8 | 368691 | CUCHERAT | ANTOINE | 500 | P | LB CHATEAUROUX |
NATIONAL 2 SENIORS DAMES | ||||||
N° Licence | Nom | Prenom | Pts | Cat | Nom du club | |
3 | 365469 | LAMIOT | MALAURIE | 1464 | S | CTT DEOLS |
19 | 364264 | ROBIN | JULIE | 880 | S | LB CHATEAUROUX |
REGIONAL JUNIORS FILLES | ||||||
N° Licence | Nom | Prenom | Pts | Cat | Nom du club | |
3 | 366708 | BERTIN | CAMILLE | 956 | J3 | CP BUZANCAIS |
8 | 366648 | HERVAULT | EULALIE | 676 | J3 | CP BUZANCAIS |
9 | 366907 | LAVENU | ELMA | 625 | J1 | ASTT PRUNIERS |
10 | 366778 | JAMBIER | MARIELLE | 659 | J3 | TT BRENNE LE BLANC |
11 | 367793 | AHAMED BACAR | ALYSSA | 602 | J1 | TT BRENNE LE BLANC |
12 | 367272 | DELHOMME | CAMILLE | 662 | J3 | CP BUZANCAIS |
13 | 368072 | BONTEMPS | MANON | 525 | J2 | LB CHATEAUROUX |
16 | 366661 | BIZIEUX | EMMA | 663 | J3 | ATT LUANT |
DEPARTEMENTAL JUNIORS FILLES | ||||||
N° Licence | Nom | Prenom | Pts | Cat | Nom du club | |
1 | 366920 | BIZIEUX | ZOE | 500 | J1 | ATT LUANT |
2 | 367273 | DELHOMME | CHLOE | 500 | J3 | CP BUZANCAIS |
REGIONAL CADETTES | ||||||
N° Licence | Nom | Prenom | Pts | Cat | Nom du club | |
10 | 367282 | BOURDIN | LEONA | 500 | C2 | CP BUZANCAIS |
DEPARTEMENTAL CADETTES | ||||||
N° Licence | Nom | Prenom | Pts | Cat | Nom du club | |
1 | 367677 | SABAT | EMMA | 629 | C2 | TT BRENNE LE BLANC |
2 | 368567 | MORTECRETTE | JUDITH | 500 | C2 | US AIGURANDE |
REGIONAL MINIMES FILLES | ||||||
N° Licence | Nom | Prenom | Pts | Cat | Nom du club | |
8 | 367892 | BOURDIN | CHLOE | 500 | M2 | CP BUZANCAIS |
10 | 366827 | GOURDON | CLOE | 519 | M2 | LB CHATEAUROUX |
12 | 368102 | LABRUNE | LEANE | 500 | M2 | PPC ISSOUDUN |
13 | 368326 | PARMENTIER | ANAIS | 500 | M1 | LB CHATEAUROUX |
15 | 368201 | GRANGENEUVE | LEONIE | 511 | M2 | TT BRENNE LE BLANC |
DEPARTEMENTAL MINIMES FILLES | ||||||
N° Licence | Nom | Prenom | Pts | Cat | Nom du club | |
1 | 367930 | MARLHINS | LOUNA | 515 | M2 | CP BUZANCAIS |
2 | 368548 | DISCOURS | NOEMIE | 500 | M2 | PPC ISSOUDUN |
3 | 368305 | DISCOURS | MANON | 500 | M2 | PPC ISSOUDUN |
4 | 368496 | GENTY TAFFOREAU | MAELISS | 500 | M1 | ATT CHABRIS |
5 | 368509 | BIN | CHLOE | 500 | M2 | ATT CHABRIS |
REGIONAL BENJAMINES | ||||||
N° Licence | Nom | Prenom | Pts | Cat | Nom du club | |
15 | 368370 | FERRAND DOUINE | MARION | 500 | B2 | TT BRENNE LE BLANC |
DEPARTEMENTAL BENJAMINES | ||||||
N° Licence | Nom | Prenom | Pts | Cat | Nom du club | |
1 | 368517 | GUILBERT | EMMA | 500 | B2 | TT BRENNE LE BLANC |
FORFAIT GENERAL DE… | ||||||
362392 | DEVINEAU | NICOLAS | CP VATAN | |||
368530 | ESDOLUC PROTOIS | VALENTIN | LB CHATEAUROUX | |||
366192 | MARTIN | FRANCOIS | US LE POINCONNET | |||
416264 | VERGNAULT | DAVID | LB CHATEAUROUX | |||
367526 | MARTIN | EVAN | CP BUZANCAIS | |||
368206 | AUGENDRE | EDDY | US LE POINCONNET | |||
368693 | BAILLY | FELICIEN | US TT LA CHATRE | |||
367606 | DA SILVA | LUCAS | US TT LA CHATRE | |||
368469 | HARDIT | CHARLOTTE | CP BUZANCAIS | |||
368799 | LEGUAY | THEO | CP VATAN | |||
367600 | MARECHAL | YANN | ATT CHABRIS | |||
366113 | MERCIER | CLOE | US ARGENTON | |||
366702 | PIOT | BAPTISTE | ASSTT AMBRAULT | |||
Listes définitives (PDF)
RESULTATS (PDF)
**************************
TOUR 3
24, 25 et 26 janvier
**************************
TOUR 2
Listes provisoires (PDF)
**************************
TOUR 1
11, 12 et 13 octobre
Listes provisoires
******************************
Circulaire![]() |
Procédure![]() |