Publications - Archives 20-21
Citérium Fédéral
Circulaire |
Inscription |
Cette compétition ne pourra se faire que dans le respect des consignes sanitaires en vigueur.
Chaque joueur ou accompagnateur ou arbitre doit venir avec son masque
(le masque est obligatoire sauf pour les joueurs et les arbitres uniquement à l'intérieur de l'aire de jeu).
Le juge-arbitre donnera les principales consignes sanitaires au début de la compétition.
TOUR 2
29, 30 et 31 janvier 2021
Listes provisoires
Listes définitives
RÉSULTATS (PDF)
TOUR 1
9,10 et 11 octobre 2020
RÉSULTATS
NATIONAL 2 SENIORS | ||||||
N° Licence | Nom | Prenom | Pts | Cat | Nom du club | |
39 | 365868 | JOMEER | LENAIC | 2082 | S | CTT DEOLS |
REGIONAL SENIORS | ||||||
N° Licence | Nom | Prenom | Pts | Cat | Nom du club | |
3 | 365804 | DEMANET | ALEXIS | 1807 | S | LB CHATEAUROUX |
4 | 366571 | ROUSSELON | MAEL | 1764 | S | LB CHATEAUROUX |
17 | 951228 | BAILLOUX | MARC | 1638 | V2 | ATT CHABRIS |
18 | 365500 | DUBOIS | MAXIME | 1629 | S | CTT DEOLS |
22 | 5110002 | GRINE | ADEM | 1584 | S | CTT DEOLS |
30 | 364480 | TESTU | NICOLAS | 1331 | S | ATT CHABRIS |
31 | 363722 | MOREAU | PAUL ANTOINE | 1454 | S | LB CHATEAUROUX |
woe | 367545 | LEMAIRE | BOB | 1558 | S | LB CHATEAUROUX |
woe | 365574 | BIDRON | JEAN BAPTISTE | 1778 | S | LB CHATEAUROUX |
DEPARTEMENTAL 1 SENIORS | ||||||
N° Licence | Nom | Prenom | Pts | Cat | Nom du club | |
1 | 365832 | BILLARD | JEREMY | 1571 | S | C2T MARTIZAY |
2 | 365983 | CHATRE | DAMIEN | 1324 | S | PPC ISSOUDUN |
3 | 364882 | RICHARD | CORENTIN | 1243 | S | LB CHATEAUROUX |
4 | 186208 | LESSEUR | OLIVIER | 1160 | V3 | LB CHATEAUROUX |
5 | 368266 | ORZAKIEWICZ | OLIVIER | 1154 | V1 | ATT CHABRIS |
6 | 365658 | HALLOT | JULIEN | 1382 | S | CP BUZANCAIS |
7 | 365605 | SEFROU | SYLVAIN | 1173 | S | CP BUZANCAIS |
8 | 365338 | LARDY | BRUNO | 1103 | V2 | C2T MARTIZAY |
9 | 362292 | GUENIN | ALAIN | 1070 | V3 | C2T MARTIZAY |
10 | 362508 | BERTHAULT | ALAIN | 1069 | V3 | C2T MARTIZAY |
11 | 364590 | BREJAUD | CHRISTOPHE | 1210 | V1 | ATT LUANT |
wo | 363690 | JOUANET | PIERRE | 1197 | S | LB CHATEAUROUX |
DEPARTEMENTAL 2 SENIORS | ||||||
N° Licence | Nom | Prenom | Pts | Cat | Nom du club | |
1 | 366853 | DECHAUX | CEDRIC | 989 | V1 | CTT DEOLS |
2 | 367846 | ROUSSEAU | FLORIAN | 1044 | S | ASSTT AMBRAULT |
3 | 418661 | BORDIER | JULIEN | 1049 | S | ATT CHABRIS |
4 | 365648 | ZEKIRI | KARIM | 959 | V1 | CP LEVROUX |
5 | 363981 | ARGOULON | AMANDINE | 1046 | S | PPC ISSOUDUN |
6 | 367485 | DEPOND | LUDOVIC | 948 | V1 | CTT DEOLS |
7 | 365463 | GUILLAUME | FABIEN | 893 | V2 | CP LEVROUX |
8 | 364038 | BORNET | OLIVIER | 1041 | V1 | LB CHATEAUROUX |
9 | 364331 | HIRBET | YANNICK | 938 | V2 | PPC ISSOUDUN |
10 | 365024 | BESSON | PHILIPPE | 986 | V3 | CP ST CYPRIEN |
11 | 366032 | REIGNOUX | WILLIAM | 874 | V1 | CTT CEAULMONT LES G |
12 | 366861 | PRUDHOMME | OLIVIER | 970 | V1 | CTT REUILLOIS |
DEPARTEMENTAL 3 SENIORS | ||||||
N° Licence | Nom | Prenom | Pts | Cat | Nom du club | |
1 | 364558 | CAUQUIS | MAEVA | 853 | S | PPC ISSOUDUN |
2 | 364511 | LE MENTEC | JOHN | 826 | S | CTT CEAULMONT LES G |
3 | 367159 | FIDANZI | JEAN MICHEL | 840 | V2 | CTT DEOLS |
4 | 367284 | BERTET | HUGUES | 807 | V2 | LB CHATEAUROUX |
5 | 184943 | LAUVERGEAT | KEVIN | 802 | S | ASSTT AMBRAULT |
6 | 365906 | BAILLON | CHRISTIAN | 745 | V2 | CTT REUILLOIS |
7 | 368504 | FISTON | JESSY | 679 | S | C2T MARTIZAY |
8 | 839858 | CARNET | JULIEN | 650 | V1 | CTT DEOLS |
9 | 367400 | VIDEAU | STEPHANE | 742 | V2 | LB CHATEAUROUX |
10 | 365840 | BRUYAS | RUDY | 771 | V1 | ASSTT AMBRAULT |
11 | 36495 | CRECHET | JACKY | 712 | V3 | CP BUZANCAIS |
12 | 364538 | PAILLEREAU | CECIL | 667 | V3 | ASPO CHATEAUROUX |
woe | 366754 | BLIGAND | DANIEL | 829 | V2 | US LE POINCONNET |
DEPARTEMENTAL 4 SENIORS | ||||||
N° Licence | Nom | Prenom | Pts | Cat | Nom du club | |
1 | 368569 | JOUANNEAU | LAURENT | 581 | V2 | LB CHATEAUROUX |
2 | 367130 | NOUHANT | YANNIS | 613 | V1 | US TT LA CHATRE |
3 | 368208 | PONTABRY | DAVID | 624 | V1 | CTT DEOLS |
4 | 364616 | HENRION | FRANCOIS | 581 | V5 | ASPO CHATEAUROUX |
5 | 367874 | ROUSSEAU | FABRICE | 614 | V1 | ASSTT AMBRAULT |
6 | 367940 | JEANNETON | JEAN PHILIPPE | 556 | V2 | CP ST CYPRIEN |
7 | 367404 | BONNET | JEAN PHILIPPE | 582 | V2 | US TT LA CHATRE |
8 | 367350 | LACOURBAS | QUENTIN | 541 | S | US TT LA CHATRE |
9 | 367756 | LAMY | GREGORY | 500 | V1 | CP ST CYPRIEN |
10 | 367722 | BACHIMONT | MARC | 500 | V3 | CTT DEOLS |
woe | 365870 | CLAIRET | GEORGES | 654 | V3 | LB CHATEAUROUX |
REGIONAL JUNIORS | ||||||
N° Licence | Nom | Prenom | Pts | Cat | Nom du club | |
1 | 366618 | CAILHOL | AXEL | 1517 | J2 | CTT DEOLS |
3 | 367395 | VIDEAU | MATHIAS | 1555 | J3 | LB CHATEAUROUX |
5 | 366824 | MARTEAU | GABRIEL | 1416 | J2 | CTT DEOLS |
6 | 366657 | BORGNIET | TOM | 1502 | J3 | LB CHATEAUROUX |
17 | 366861 | PRUDHOMME | NOA | 1231 | J2 | CTT REUILLOIS |
DEPARTEMENTAL JUNIORS | ||||||
N° Licence | Nom | Prenom | Pts | Cat | Nom du club | |
1 | 367140 | ROUSSELON | MATHIS | 1282 | J1 | LB CHATEAUROUX |
2 | 367770 | TESTU | AXEL | 906 | J1 | ATT CHABRIS |
3 | 368260 | MARIE MAGDELAINE | NATHAN | 837 | J1 | CTT DEOLS |
4 | 367646 | GENTY TAFFOREAU | HUGO | 948 | J1 | ATT CHABRIS |
5 | 367042 | BRANCHEREAU | CELIAN | 847 | J1 | PPC ISSOUDUN |
6 | 368425 | BERNARDET | NOA | 748 | J1 | LB CHATEAUROUX |
7 | 367249 | ZEKIRI | YANIS | 798 | J1 | CP LEVROUX |
8 | 368267 | GUILLEMOT | CORENTIN | 580 | J3 | CTT REUILLOIS |
9 | 368864 | ROUSSEAU | CORENTIN | 569 | J1 | ASSTT AMBRAULT |
10 | 367988 | YVERNAULT | ADRIEN | 537 | J1 | US AIGURANDE |
11 | 367985 | LELONG | NOAH | 542 | J1 | US AIGURANDE |
12 | 368508 | LEGROS | ALEXANDRE | 511 | J1 | CTT REUILLOIS |
woe | 367877 | DUFRENE | GASPARD | 649 | J1 | PPC ISSOUDUN |
REGIONAL CADETS | ||||||
N° Licence | Nom | Prenom | Pts | Cat | Nom du club | |
8 | 368095 | CARVALHO | BAPTISTE | 1012 | C2 | CTT REUILLOIS |
DEPARTEMENTAL CADETS | ||||||
N° Licence | Nom | Prenom | Pts | Cat | Nom du club | |
1 | 367950 | NGUYEN | DOAN | 973 | C1 | CTT DEOLS |
2 | 368397 | FRADET | PAUL | 548 | C1 | LB CHATEAUROUX |
3 | 367753 | COCHETEUX | NATHAN | 543 | C2 | US TT LA CHATRE |
4 | 368038 | BELLET | NOLHAN | 534 | C1 | LB CHATEAUROUX |
5 | 368503 | RAVASSON VERINAUD | SACHA | 500 | C2 | US AIGURANDE |
6 | 368341 | LANIESSE | FLORIAN | 521 | C1 | ATT CHABRIS |
7 | 23983 | RUAUD | MELVIN | 500 | C2 | US AIGURANDE |
8 | 368497 | MOREL | WILLIAM | 525 | C1 | ATT CHABRIS |
9 | 368701 | BIAIS | LUCAS | 500 | C1 | CTT DEOLS |
10 | 368775 | BLAZY | MARIUS | 500 | C1 | PPC ISSOUDUN |
woe | 368203 | MARIOT | CLEMENT | 500 | C1 | CTT REUILLOIS |
REGIONAL MINIMES | ||||||
N° Licence | Nom | Prenom | Pts | Cat | Nom du club | |
19 | 368200 | GRANGENEUVE | GABIN | 626 | M1 | TT BRENNE LE BLANC |
20 | 367914 | LEROI | MAXENCE | 674 | M2 | TT BRENNE LE BLANC |
23 | 367543 | LHORTOLARY | NATHAN | 628 | M2 | LB CHATEAUROUX |
24 | 368246 | LE BAILLY | GABRIEL | 599 | M2 | LB CHATEAUROUX |
DEPARTEMENTAL MINIMES | ||||||
N° Licence | Nom | Prenom | Pts | Cat | Nom du club | |
1 | 368518 | JAMBIER | ANTONIN | 566 | M1 | TT BRENNE LE BLANC |
2 | 368751 | RONDELOT | ANTOINE | 530 | M2 | LB CHATEAUROUX |
3 | 368472 | CHARPENTIER | JULES | 561 | M2 | CTT REUILLOIS |
4 | 368589 | PIGEROULET | ARTHUR | 504 | M2 | ATT CHABRIS |
5 | 368269 | MATHOREL | NATHAN | 501 | M2 | LB CHATEAUROUX |
6 | 368319 | BAUDET | GLEN | 529 | M1 | CP BUZANCAIS |
7 | 368505 | DUPEUX | NATHAN | 500 | M1 | LB CHATEAUROUX |
8 | 368757 | FOURRE | ALEX | 503 | M1 | PPC ISSOUDUN |
9 | 368131 | LORILLOUX | HUGO | 500 | M1 | CP BUZANCAIS |
10 | 368124 | MOREL | JONATHAN | 520 | M1 | ATT CHABRIS |
11 | 368835 | LE HARDY | AARON | 500 | M1 | PPC ISSOUDUN |
woe | 368570 | GREBILLE | SIMEON | 502 | M2 | LB CHATEAUROUX |
REGIONAL BENJAMINS | ||||||
N° Licence | Nom | Prenom | Pts | Cat | Nom du club | |
20 | 368691 | CUCHERAT | ANTOINE | 500 | P | LB CHATEAUROUX |
woe | 368264 | DUBOIS | LANCELOT | 517 | B1 | CP BUZANCAIS |
DEPARTEMENTAL BENJAMINS | ||||||
N° Licence | Nom | Prenom | Pts | Cat | Nom du club | |
1 | 368627 | CUNIN | SIMON | 500 | B1 | LB CHATEAUROUX |
2 | 368778 | ANGUILLE GIRAUD | NINO | 500 | B2 | LB CHATEAUROUX |
3 | 368421 | SART | NATHAN | 500 | P | LB CHATEAUROUX |
4 | 368837 | LE HARDY | MATT | 500 | B1 | PPC ISSOUDUN |
5 | 368966 | DESMOULIN | TIMEO | 500 | B2 | US AIGURANDE |
6 | 368247 | GOURDON | SACHA | 500 | P | LB CHATEAUROUX |
NATIONAL 2 DAMES | ||||||
N° Licence | Nom | Prenom | Pts | Cat | Nom du club | |
11 | 365469 | LAMIOT | MALAURIE | 1474 | S | CTT DEOLS |
REGIONAL SENIORS DAMES | ||||||
N° Licence | Nom | Prenom | Pts | Cat | Nom du club | |
1 | 366708 | BERTIN | CAMILLE | 954 | S | CP BUZANCAIS |
6 | 366778 | JAMBIER | MARIELLE | 655 | S | TT BRENNE LE BLANC |
7 | 367272 | DELHOMME | CAMILLE | 643 | S | CP BUZANCAIS |
8 | 367273 | DELHOMME | CHLOE | 500 | S | CP BUZANCAIS |
9 | 366648 | HERVAULT | EULALIE | 667 | S | CP BUZANCAIS |
REGIONAL JUNIORS FILLES | ||||||
N° Licence | Nom | Prenom | Pts | Cat | Nom du club | |
4 | 367793 | AHAMED BACAR | ALYSSA | 586 | J2 | TT BRENNE LE BLANC |
6 | 366907 | LAVENU | ELMA | 655 | J2 | ASTT PRUNIERS |
9 | 367677 | SABAT | EMMA | 646 | J1 | TT BRENNE LE BLANC |
REGIONAL CADETTES | ||||||
N° Licence | Nom | Prenom | Pts | Cat | Nom du club | |
7 | 367930 | MARLHINS | LOUNA | 527 | C1 | CP BUZANCAIS |
8 | 366827 | GOURDON | CLOE | 507 | C1 | LB CHATEAUROUX |
14 | 368201 | GRANGENEUVE | LEONIE | 530 | C1 | TT BRENNE LE BLANC |
woe | 367892 | BOURDIN | CHLOE | 502 | C1 | CP BUZANCAIS |
DEPARTEMENTAL CADETTES | ||||||
N° Licence | Nom | Prenom | Pts | Cat | Nom du club | |
1 | 368102 | LABRUNE | LEANE | 500 | C1 | PPC ISSOUDUN |
2 | 368509 | BIN | CHLOE | 500 | C1 | ATT CHABRIS |
REGIONAL MINIMES FILLES | ||||||
N° Licence | Nom | Prenom | Pts | Cat | Nom du club | |
8 | 368326 | PARMENTIER | ANAIS | 500 | M2 | LB CHATEAUROUX |
woe | 368496 | GENTY TAFFOREAU | MAELISS | 500 | M2 | ATT CHABRIS |
woe | 368517 | GUILBERT | EMMA | 500 | M1 | TT BRENNE LE BLANC |
DEPARTEMENTAL BENJAMINES | ||||||
N° Licence | Nom | Prenom | Pts | Cat | Nom du club | |
1 | 368836 | LE HARDY | LEAH | 500 | P | PPC ISSOUDUN |
11 octobre
LIGUE
Juniors-Cadets garçons
à Déols